App. rez-de-chaussée pour € 365.000
Wildenhoge , 3020 Winksele
Réf.: ABM-RES 12























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
184m2 surface habitable
PEB: 563 kWh/m2
Année de construction: 1967
Aménagement
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Garage | 15 m² | |
Living | 34 m² | |
Salle à manger | ||
Véranda | 32 m² | |
Wc1 | 3 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20200121-0002238820-res1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 563 kWh/m² |
563
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | oui |
Raccordement gaz | oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement internet | oui |
Raccordement eau | oui |
Adoucisseur d'eau | oui |
Infos financières
Prix | € 365.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 14.617,79 |
Revenu cadastral | € 1.336,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Orientation du jardin | O |
Nombre de garages | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1967 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface de construction | 303 m² |
Surface habitable | 184 m² |
Surface rez-de-chaussée | 184 m² |
Type de toiture | Toit plat |
Division cadastrale | Herent 4AFD Winksele |
Section cadastrale | E |
Nature cadastrale | app gelijksvloerse verdieping |
Numéro du lot | 14G9 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.