Duplex pour € 340.000
Warotstraat , 3020 Winksele
Réf.: ABM-RES 11












3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
127m2 surface habitable
PEB: 49 kWh/m2
Année de construction: 2018
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 20 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Living | 26 m² | |
Terrasse | 6 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Label énergétique |
A+
![]() |
Valeur PEB | 49 kWh/m² |
49
Infos financières
Coût de la construction | € 230.000,00 |
Prix de terrain | € 110.000,00 |
Achat hors frais | € 340.000,00 |
TVA de 21% sur construction | € 50.400,00 |
Droits d'enregistrement achat du terrain (12%) | € 13.200,00 |
Estimation d'honoraires | € 3.025,54 |
Estimation frais d'actes notaire | € 525,00 |
Prix total de l'achat | € 407.150,54 |
Autres Infos
Disponible | à la livraison |
Relatif à la construction
Année de construction | 2018 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Construction neuve | oui |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 127 m² |
Division cadastrale | Herent 4 AFD / Winksele |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 0048R3 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.